Stammdaten
| Name | Pangaea Life Umbrella S.A., SICAV-RAIF - Blue Energy - EUR B |
|---|---|
| ISIN | LU1675428244 |
| Rücknahmepreis | 1.437,82 EUR |
| WKN | A2DWT7 |
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 21.06.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| NAV | 1.437,82 EUR |
| Aktuelles Volumen | 484,00 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
Risiko- und Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
Allokation-Darstellung
Top Positionen
| Triwa | 12,29 % | |
| Strübbel | 10,50 % | |
| Barcos | 8,17 % | |
| Mads | 8,00 % | |
| Sagres | 7,78 % |